| Название теста | Цена руб.
|
| Взятие материала (кровь из пальца и вены, мазки) | 100
|
I Общеклинические анализы
|
| Общий анализ крови | 350
|
| Общий анализ мочи | 350
|
| Анализ мочи по Нечипоренко, по Сулковичу | 350
|
| Общий анализ кала | 500
|
| Соскоб на энтеробиоз (кал) | 350
|
| Кал на яйца гельминтов, скрининг | 350
|
| Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 500
|
| Кал на углеводы | 500
|
| Кал на скрытую кровь | 350
|
| Липидограмма кала (после общего анализа кала) | 1000
|
| Биохимический анализ мочи с антикристаллической способностью | 1500
|
| LЕ-клетки (кровь с ЭДТА) | 500
|
| Мазок гинекологический | 400
|
| Мазок из уретры | 400
|
| Спермограмма | 1000
|
| Антиспермальные антитела, кровь | 600
|
| МАР-тест (антиспермальные антитела,сперма) | 600
|
| Цитологические исследования материала 1 локализация | 500
|
| Цитологические исследования материала 2 локализации | 800
|
II Серологические исследования, кровь
|
| Реакция на сифилис (микрореакция - МР, РПР) | 250
|
| Реакция на сифилис развернутая (РПГА или ИФА) | 400
|
| Определение антител к ВИЧ | 400
|
| Определение антител к к вирусу гепатита С (анти НСV) | 400
|
| Определение HBs-антигена | 400
|
| Комплекс серологических реакций (МР, РПР, анти-ВИЧ, анти-HCV, HBs-Аг) | 1400
|
| Определение группы крови резус-фактора | 500
|
| Гелевая технология:
|
| Определение групповых антител со стандартными эритроцитами, 1 тип антигена | 600
|
| Определение групповых антител со эритроцитами мужа, 1 тип антигена | 600
|
| Определение антирезусных антител и минорных антиэритроцитарных антител | 700
|
III Биохимические исследования
|
| АлАТ | 150
|
| AcAT | 150
|
| Альбумин | 150
|
| Амилаза | 150
|
| Амилаза панкреатическая | 150
|
| Билирубин общий | 150
|
| Билирубин прямой | 150
|
| Гамма-ГТ | 150
|
| Глюкоза | 150
|
| Фруктозамин | 150
|
| Креатинкиназа | 150
|
| Креатинкиназа-МВ | 350
|
| Миоглобин | 350
|
| Креатинин | 150
|
| Липаза | 150
|
| ЛДГ общая | 150
|
| 1-ая ЛДГ | 150
|
| Мочевина | 150
|
| Мочевая кислота | 150
|
| Общий белок | 150
|
| Белковые фракции (заказ вместе с общим белком) | 500
|
| Триглицериды | 150
|
| Холестерин общий (ХС) | 150
|
| Холестерин-ЛПВП (альфа-холестерин)(заказ вместе с триглицеридами и общим ХС) | 150
|
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин)(заказ вместе с триглицеридами!) | 150
|
| Холинэстераза | 150
|
| Фосфатаза кислая | 150
|
| Фосфатаза щелочная | 150
|
| Кальций | 150
|
| Кальций (моча, пластиковая посуда, диурез) | 150
|
| Калий, кровь, моча | 150
|
| Натрий, кровь, моча | 150
|
| Хлор,кровь, моча | 150
|
| Магний | 150
|
| Фосфор неорганический | 150
|
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0), полуколич. | 150
|
| С-Реактивный белок, полуколич. | 150
|
| Ревматоидный фактор, полуколич. | 150
|
| Железо (свободное, белковосвязанное) | 150
|
| Латентная железосвязывающая способность | 150
|
| Трансферрин | 250
|
| Ферритин | 350
|
| В12 (центрифугировать и замораживать до приезда курьера!) | 600
|
| Фолиевая кислота (центрифугировать и замораживать до приезда курьера!) | 600
|
| Гликозилированный гемоглобин (кровь с ЭДТА) | 450
|
| Эритропоэтин | 1000
|
| Гомоцистеин | 1000
|
| Кальцитонин | 500
|
IV Гормональные исследования и онкомаркеры, кровь
|
| Трийодтиронин общий (ТЗ) | 300
|
| ТЗ свободный | 300
|
| Тирксин общий (T4) | 300
|
| T4 свободный | 300
|
| ТТГ | 300
|
| Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 350
|
| Антитела к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 350
|
| Антитела к инсулину | 350
|
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 800
|
| Антитела к глютаматдекарбоксилазе (Ат-GAD) | 800
|
| АТ к МАГ | 350
|
| АТ к Глиадину | 800
|
| АТ к рецепторам ТТГ | 800
|
| Кортизол | 300
|
| ФСГ | 300
|
| ЛГ | 300
|
| Пролактин | 300
|
| Эстрадиол | 300
|
| Прогестерон | 300
|
| Тестостерон | 300
|
| Тестостерон свободный | 350
|
| Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 350
|
| Андростендион | 500
|
| ДЭА-сульфат | 300
|
| СТГ | 500
|
| Инсулинозависимый фактор роста 1 (Соматомедин С) | 600
|
| 17-оксипрогестерон, кровь | 600
|
| 17-КС( моча) (данные диуреза обязательны!) | 600
|
| Катехоламины, кровь (с гепарином) | 1500
|
| Катехоламины (моча с консервантом, спецзабор) | 1500
|
| Паратгормон | 600
|
| Инсулин | 600
|
| С-пептид | 600
|
| Тропонин I | 600
|
| Альдостерон | 600
|
| АКТГ(плазма с ЭДТА,брать на холоду, центрифугировать кровь и замораживать плазму, срочно вызывать курьера!) | 600
|
| Ренин + Ангиотензин1 (плазма с ЭДТА,брать на холоду, центрифугировать кровь и замораживать плазму, срочно вызывать курьера!) | 600
|
| Онкомаркеры:
|
| РЭА | 350
|
| Альфафетопротеин | 350
|
| СА-19-9 | 500
|
| СА-15-3 | 350
|
| СА-125 | 350
|
| СА 72-4 | 500
|
| СА 242 | 600
|
| ПСА общий | 350
|
| ПСА свободный | 350
|
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 500
|
| Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА) | 600
|
| Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 800
|
| Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1) | 600
|
| бета-2-микроглобулин | 500
|
| Тиреоглобулин | 500
|
| Пренатальная диагностика патологии плода
|
| 1-ый триместр:
|
| свободный бета-ХГЧ, кровь | 350
|
| ПАПП-А-белок, кровь | 500
|
| Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности по своб.бета-ХГЧ и ПАПП-А с рассчетом риска трисомии-21и 18. | 1500
|
| 2-ой триместр:
|
| ХГЧ, кровь | 350
|
| Альфафетопротеин | 350
|
| Свободный эстриол | 350
|
| Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (ДНТ) | 1500
|
| Определение антител к ХГЧ, по классам | 600
|
V Диагностика антифософолипидного синдрома, кровь
|
| Определение волчаночного антикоагулянта | 500
|
| Определение антител к фосфолипидам, скрининг, суммарно | 500
|
| Определение антител к 4 видам фосфолипидов, по классам | 700
|
| Комплексная оценка системы гемостаза:
|
| АЧТВ (2 показателя) | 150
|
| Тромбиновое время | 150
|
| Протромбиновый комплекс (2 показателя) | 150
|
| Фибриноген | 150
|
| Антитромбин 111 | 150
|
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 150
|
| РФМК (офенантролиновый тест) | 150
|
| Этаноловый тест | 150
|
| Стоимость всего заказанного комплекса (11показателей + заключение) | 1000
|
| Дополнительные показатели гемостаза:
|
| Продукты деградации фибрина и фибриногена (ПДФ) | 350
|
| Агрегация тромбоцитов с универсальным индуктором агрегации | 250
|
VI Диагностика инфекционных заболеваний методом ИФА и РПГА, кровь
|
| Иммуноферментная диагностика краснухи - IgG-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностика краснухи - IgМ-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностка токсоплазмоза - IgG-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностка токсоплазмоза - IgМ-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностика герпеса - IgG-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностика герпеса - IgМ-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностика цитомегаловируса - IgG-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностика цитомегаловируса - IgМ-антитела | 400
|
| Иммуноферментная диагностика хламидиоза (Cl.Trachomatis) - IgА | 400
|
| Иммуноферментная диагностика хламидиоза (Cl.Trachomatis) - IgG | 400
|
| Иммуноферментная диагностика хламидиоза (Cl.Trachomatis) - IgМ | 400
|
| Выявление IgG к Микоплазме Хоминис (ИФА) | 400
|
| Выявление IgМ к Микоплазме Хоминис (ИФА) | 400
|
| Выявление IgМ к Микоплазме Пневмония (ИФА) | 400
|
| Выявление IgG к Микоплазме Пневмония (ИФА) | 400
|
| Выявление IgМ к вирусу Эпштейн-Бара (ИФА,титр) | 500
|
| Выявление IgG к вирусу Эпштейн-Бара, ранние белки (ИФА, титр) | 500
|
| Выявление антител к вирусу Эпштейн-Бара, поздние белки (ядерные) (ИФА,титр) | 500
|
| Выявление IgG к H.pilory (ИФА) | 400
|
| Выявление IgМ к H.pilory (ИФА) | 400
|
| РПГА- диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 500
|
| РПГА- диагностика коклюша и паракоклюша | 500
|
| Выявление антигена H.pilory (слюна, кровь, кал - в стерильную посуду!) | 500
|
| Иммуноферментное выявление антител к лямблиям IgG | 400
|
| Иммуноферментное выявление антител к лямблиям IgM | 400
|
| Иммуноферментное выявление антител к лямблиям, (IgG+IgM)(сумм.) | 400
|
| Токсокароз комплексное исследование, ИФА | 600
|
| Выявление IgG к вирусу кори (ИФА) | 400
|
| Выявление IgМ к вирусу кори (ИФА) | 400
|
| Выявление IgG к вирусу ветряной оспы (ИФА) | 500
|
| Выявление IgМ к вирусу ветряной оспы (ИФА) | 500
|
VII Бактериологические исследования (стандартная бактериология - культура и антибиотикограмма, специфическая культура)
|
| Посев кала на кишечную группу | 400
|
| Посев кала на дисбактериоз (чувствительность к фагам) | 800
|
| Мазок на дифтерию, нос | 400
|
| Мазок на дифтерию, зев | 400
|
| Мазок на коклюш, на стафилококк | 400
|
| Посев материала из уретры, вагины, цервикса,матки, зев,нос | 800
|
| Посев мочи, спермы, крови | 800
|
| Посев на Candida | 500
|
| Посев на M.hominis (КИ), спецсреда | 800
|
| Посев на U.urealiticum (КИ), спецсреда | 800
|
| Анаэробный посев | 1000
|
VIII ПЦР - анализ соскобов и крови, гибридный захват
|
| ПЦР-соскобов, мочи, спермы, слюны - ЦМВ, герпес 1,2, хламидия трахом, уреаплазма, микоплазма, гонококк, гарднерелла,трихомонада, кандида, вирус папилломы человека высокий риск, низкий риск - 1 возбудитель | 250
|
| ПЦР-соскобов ( токсоплазма,трепонема паллидум ) -1 возбудитель | 250
|
| ПЦР-крови- герпес 1,2, ЦМВ, хламидии, уреаплазма, микоплазма хом., гонококк, гарднерелла, трихомонада, токсоплазма, трепонема паллидум - 1 возбудитель | 250
|
| ПЦР-крови - ВИЧ 1,2 - РНК | 350
|
| ПЦР-крови - ВИЧ 1,2 - ДНК | 500
|
| ПЦР крови на вирус ветряной оспы, полуколич. | 600
|
| Гибридный захват - Cl.Trachomatis (соскоб) | 1200
|
| Гибридный захват - N.gonorrhoeae (соскоб) | 1200
|
| Гибридный захват - вирус папилломы человека (соскоб) | 1200
|
IХ Иммунологические исследования, кровь
|
| Комплексная оценка иммунного статуса (лимфоциты, фагоцитоз, иммуноглобулины) | 2500
|
| Циркулирующие иммунные комплексы, кровь | 500
|
| Иммуноглобулины крови А,М, G | 600
|
| Комплексная оценка интерферонового статуса (общий,альфа и гамма ИНФ; спонтанный ИНФ, чувствительность к индукторам - амиксину, ридостину, неовиру, циклоферону) | 2500
|
Х Аллергология, кровь
|
| IgE общий | 400
|
| Специфический IgE ( по 8-10 аллергенов):
|
| Грибковые, бактериальные, пыльцевые, бытовые | 600
|
| Специфический IgE - панели пищевых аллергенов №№ 1-24 по 8 аллергенов | 600
|
| Специфический Ig G4 - панели пищевых аллергенов №№ 1-24 по 8 аллергенов | 600
|
| Тест на лекарственный препарат (одно исследование из предлагаемого списка) | 600
|
XI Цитогенетические исследования
|
| - кариотип пациента , кровь с гепарином | 2500
|
| - цитогенетический анализ хориона, спецсреда | 2500
|
| - кариотип супружеской пары, кровь с гепарином | 4500
|
| - HLA-типирование супуружеской пары, кровь с ЭДТА | 6000
|
ХII Диагностика гепатитов
|
| Гепатит А (HAV):
|
| РНК НАV, биоптат печени | 600
|
| РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР* | 500
|
| РНК НАV, кровь, полуколич., ПЦР* | 650
|
| анти НАV IgM, ИФА | 350
|
| анти НАV IgG, ИФА | 350
|
| Гепатит D (HDV):
|
| РНК НDV, биоптат печени | 600
|
| РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР* | 500
|
| РНК НDV, кровь, полуколич., ПЦР* | 650
|
| анти НDV суммарн., ИФА | 350
|
| анти НDV IgM,ИФА | 350
|
| Гепатит В (НВV):
|
| ДНК НВV, биоптат печени | 600
|
| ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР* | 500
|
| ДНК НВV, кровь, полуколич., ПЦР* | 650
|
| ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР* | 1800
|
| HBs-антиген, ИФА | 400
|
| анти HBs-суммарные, ИФА | 500
|
| анти НВс IgM, ИФА | 500
|
| анти НВс суммарн., ИФА | 500
|
| Нве - антиген,ИФА | 500
|
| анти НВе суммарн.,ИФА | 500
|
| Гепатит С (НСV):
|
| РНК НСV, биоптат печени | 600
|
| РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР* | 500
|
| РНК НСV, кровь, полуколич.,ПЦР* | 650
|
| РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР* | 1800
|
| РНК НСV, кровь, генотипирование.,ПЦР* | 800
|
| анти НСV IgM,ИФА | 400
|
| анти НСV суммарн.,ИФА | 400
|
| анти НСV подтв. спектр маркеров (NS и др.),ИФА | 600
|
| Гепатит Е (HЕV):
|
| анти НЕV суммарн., ИФА | 600
|
| Гепатит G (HGV):
|
| РНК НGV, биоптат печени | 600
|
| РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР* | 500
|
| РНК НGV, кровь, полуколич., ПЦР* | 650
|
| Гепатит TT (HTTV):
|
| ДНК НТТV, кровь, качеств., ПЦР* | 500
|
| ДНК НТТV, кровь, полуколич.,ПЦР* | 650
|